-
Giỏ hàng của bạn trống!
Máy làm lạnh nước gắn giá đỡ 2kw
Liên hệ Giá sau Thuế: Liên hệ
- +
Tính năng sản phẩm
Mạch làm mát kép và công nghệ làm mát chủ động đảm bảo nhiệt độ ổn định với độ chính xác ±1 độ. Điều này làm cho nó phù hợp để sử dụng trong môi trường có nhiệt độ từ 0 độ đến 45 độ . Chất làm lạnh được sử dụng là R32, thân thiện với môi trường. Giao diện bộ điều khiển thân thiện với người dùng đi kèm với các chức năng cảnh báo tích hợp để cảnh báo mọi sai lệch so với nhiệt độ mong muốn. Ngoài ra, cổng nạp gắn phía sau và mực nước trực quan giúp bạn dễ dàng sử dụng. Nó được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao ở nhiệt độ thấp và sẵn sàng để sử dụng ngay. Nhìn chung, nó mang lại hiệu quả cao và bảo vệ môi trường.
Người mẫu | SCH-1500 | SCH-2000 | ||
Tần số điện áp | AC 1P 220 V | |||
Công suất làm việc | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Công việc hiện tại | 9.5 A | 10.9 A | 11.4 A | 10.9 A |
Công suất máy | 2,1 kW | 2,4 kW | 2,5 kW | 2,4 kW |
Môi trường ứng dụng | 0 độ <Nhiệt độ môi trường<45 độ , Độ ẩm tương đối<95% | |||
Độ chính xác của Tempe.control | ±1 độ | |||
chất làm mát | R32 | |||
Khả năng lam mat | 4,5 kW | 5,6 kW | ||
Điện sưởi ấm | 400W (nhiệt độ phòng) | 400W (nhiệt độ phòng) | ||
Lưu lượng định mức của máy bơm nước | 1.2 m³./h | 1.2m³./h | ||
Lực nâng tối đa | 30 m | 40 m | 40 m | |
Công suất bơm | 0,26 kW | 0,32 kW | 0,32 kW | |
Thể tích bể | 13 L | |||
Phù hợp với ống Laser | Φ12 ống PU khí nén | |||
Giao diện vòi phun đầu QBH | Đầu nối nhanh khí nén Φ6mm | |||
Kích thước | 760×485×430 (mm) | 760×485×430 (mm) | ||
N.W | 32 kg | 32 kg | 42 kg | 32 kg |
Kích thước đóng gói | 800×515×580 (mm) | 800×515×580 (mm) | ||
G.W | 41kg | 41kg | 51kg | 41kg |
Nguồn laser phù hợp | 1500W Laze sợi liên tục (Kết hợp laser BWT, Max, Raycus, RECI) | 2000W Laze sợi liên tục (Kết hợp laser BWT, Max, Raycus, RECI) |
Chú phổ biến: máy làm lạnh nước giá đỡ 2kw, nhà sản xuất máy làm lạnh nước giá đỡ 2kw Trung Quốc, nhà máy